沪深股通|五洲特纸5月30日获外资买入0.10%股份|天天最资讯
同花顺数据显示,2023年5月30日,五洲特纸获外资买入8 52万股,占流通盘0 10%。截至目前,陆股通持有五洲特
2023-05-31 13:57:13
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,五洲特纸(605007)获外资买入8.52万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有五洲特纸22.64万股,占流通股0.27%,累计持股成本17.00元,持股亏损12.36%。
五洲特纸最近5个交易日下跌5.87%,陆股通累计净卖出22.38万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价15.16元;最近20个交易日下跌12.97%,陆股通累计净卖出13.52万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价16.13元;最近60个交易日下跌19.02%,陆股通累计净买入22.64万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价16.44元。
五洲特纸近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 22.64万 | 0.27 | 126.49万 | 8.52万 | 17.00 |
| 2023-5-29 | 14.12万 | 0.17 | -48.83万 | -3.23万 | 18.30 |
| 2023-5-25 | 17.35万 | 0.21 | -121.79万 | -8.07万 | 17.71 |
| 2023-5-24 | 25.42万 | 0.31 | -18.62万 | -1.22万 | 16.88 |
| 2023-5-23 | 26.64万 | 0.32 | -284.74万 | -18.38万 | 16.80 |
| 2023-5-22 | 45.02万 | 0.54 | 146.63万 | 9.45万 | 16.27 |
| 2023-5-19 | 35.57万 | 0.43 | 103.27万 | 6.84万 | 16.47 |
| 2023-5-18 | 28.73万 | 0.35 | -65.5万 | -4.29万 | 16.79 |
| 2023-5-17 | 33.01万 | 0.40 | 36.45万 | 2.36万 | 16.60 |
| 2023-5-16 | 30.65万 | 0.37 | -291.99万 | -18.16万 | 16.69 |
标签: